KJT-FJ18光電式速度傳感器
- 電源電壓:10...36VDC 20...250VAC
- 響應(yīng)時(shí)間:≤3ms
- 指 向 角:3°...20°
- 消耗電流:<=20mA
凱基特光電式速度傳感器,是自主研發(fā)、生產(chǎn)的多功能型光電式速度傳感器產(chǎn)品,融光電轉(zhuǎn)換電路、放大電路、邏輯處理電路和驅(qū)動輸出電路為一體。與國外同類產(chǎn)品比較具有功能更多且價(jià)格低的優(yōu)勢,與國內(nèi)同類產(chǎn)品比較具有響應(yīng)快、精度高、質(zhì)量穩(wěn)定的特點(diǎn)。適應(yīng)于機(jī)器人、自動化生產(chǎn)線、車床、機(jī)械手及機(jī)械臂組件、食品加工設(shè)備、印刷設(shè)備及其它工業(yè)機(jī)械設(shè)備等。
檢測形式 Y:回歸反射式(配反光紙) | 10cm | |||
具 備 型 號 | DC型 | NPN | 常 開 | KJT-FTJ18-ZNK |
常 閉 | KJT-FTJ18-ZNB | |||
常開+常閉 | KJT-FTJ18-ZNKB | |||
PNP | 常 開 | KJT-FTJ18-ZPK | ||
常 閉 | KJT-FTJ18-ZPB | |||
常開+常閉 | KJT-FTJ18-ZPKB | |||
觸點(diǎn)輸出 | ||||
AC型 | 常 開 | KJT-FTJ18-JK | ||
常 閉 | KJT-FTJ18-JB | |||
觸點(diǎn)輸出 |
額定工作電壓(紋波峰值<=15%)[V] | DC | 10...36V |
AC | 20...250V | |
響應(yīng)頻率 | 1.5kHz | |
工作電流表 晶體管/可控硅/繼電器 [mA] | 200mA/400mA | |
響應(yīng)時(shí)間 [ms] | <3 | |
指 向 角 | 3°...20° | |
電壓降 晶體管/可控硅/繼電器 | <1.5V/6V | |
消耗電流 [ms] | <=20 | |
差動距離 | <15% | |
極性保護(hù) ▲ 短路保護(hù) ■ | ▲ ■ | |
動作指示 | ||
工作環(huán)境照度 LUX | 白熾燈(受光面照度) | <=3000 |
太陽光(受光面照度) | <=10000 | |
工作環(huán)境溫度 [℃] | -25...+55 | |
外殼材料 | 黃銅鍍鉻 | |
連接方式 Y:引線 J:內(nèi)接線 C:插件 | Y C | |
防護(hù)等級 | IP65 | |
符合標(biāo)準(zhǔn) | GB/T14048.10 |
配件:
反光紙